Astra 1C-1H & 2C (19.2°)E Uydusunun Sinyal Seviyesi Ve Çanak Çaplar!!!
Astra 1C-1H & 2C (19.2°)E Uydusunun Sinyal Seviyesi Ve Çanak Çaplar!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Astra 1C-1H & 2C (19.2°)E Uydusunun Sinyal Seviyesi Ve Çanak Çaplar!!!
10.788 V 22000 Sinyal seviyesi 55 >>>>>150 cm
10.832 H 22000 Sinyal seviyesi 48 >>>>>150 cm
10.861 H 22000 Sinyal seviyesi 66 >>>>>120 cm
10.875 V 22000 Sinyal seviyesi 55 >>>>>180 cm
11.036 V 22000 Sinyal seviyesi 48 >>>>>180 cm
11.097 V 22000 Sinyal seviyesi 45 >>>>>180 cm
11.156 V 22000 Sinyal seviyesi 48 >>>>>180 cm
11.739 V 27500 Sinyal seviyesi 66 >>>>>120 cm
11.778 V 27500 Sinyal seviyesi 46 >>>>> 150 cm
11.817 V 27500 Sinyal seviyesi 68 >>>>> 120 cm
11.836 H 27500 Sinyal seviyesi 48 >>>>> 150 cm
11.856 V 27500 Sinyal seviyesi 40 >>>>>150 cm
11.876 H 27500 Sinyal seviyesi 70 >>>>>120 cm
11.914 H 27500 Sinyal seviyesi 53 >>>>>200 cm
11.954 H 27500 Sinyal seviyesi 70 >>>>>120 cm
11.992 H 27500 Sinyal seviyesi 38 >>>>>200 cm
12.012 V 27500 Sinyal seviyesi 38 >>>>>200 cm
12.051 V 27500 Sinyal seviyesi 66 >>>>>120 cm
12.070 H 27500 Sinyal seviyesi 47 >>>>>200 cm
12.090 V 27500 Sinyal seviyesi 42 >>>>>200 cm
12.110 H 27500 Sinyal seviyesi 70 >>>>>120 cm
12.129 V 27500 Sinyal seviyesi 66 >>>>>120 cm
12.148 H 27500 Sinyal seviyesi 43 >>>>>200 cm
12.168 V 27500 Sinyal seviyesi 44 >>>>>200 cm
12.188 H 27500 Sinyal seviyesi 68 >>>>>120 cm
12.207 V 27500 Sinyal seviyesi 66 >>>>>120 cm
12.226 H 27500 Sinyal seviyesi 40 >>>>>200 cm
12.266 H 27500 Sinyal seviyesi 60 >>>>>120 cm
12.304 H 27500 Sinyal seviyesi 28 >>>>>240 cm
12.324 V 27500 Sinyal seviyesi 26 >>>>>240 cm
12.344 H 27500 Sinyal seviyesi 70 >>>>>120 cm
12.363 V 27500 Sinyal seviyesi 70 >>>>>120 cm
12.382 H 27500 Sinyal seviyesi 36 >>>>>200 cm
12.402 V 27500 Sinyal seviyesi 36 >>>>>200 cm
12.422 H 27500 Sinyal seviyesi 68 >>>>>120 cm
12.480 H 27500 Sinyal seviyesi 38 >>>>>200 cm
12.515 H 22000 Sinyal seviyesi 70 >>>>>120 cm
12.522 V 22000 Sinyal sevyesi 68 >>>>>120 cm
12.551 V 22000 Sinyal sevyesi 44 >>>>>200 cm
12.574 H 22000 Sinyal sevyesi 80 >>>>>120 cm
12.581 V 22000 Sinyal sevyesi 68 >>>>>120 cm
12.608 V 22000 Sinyal sevyesi 38 >>>>>200 cm
12.670 V 22000 Sinyal sevyesi 38 >>>>>200 cm
12.692 H 22000 Sinyal sevyesi 80 >>>>>120 cm
12.699 V 22000 Sinyal sevyesi 66 >>>>>120 cm
12.603 H 22000 Sinyal sevyesi 48 >>>>>150 cm
12.633 H 22000 Sinyal sevyesi 80 >>>>>120 cm
12.662 H 22000 Sinyal sevyesi 53 >>>>>150 cm
12.721 H 22000 Sinyal sevyesi 53 >>>>>150 cm
12.728 V 22000 Sinyal sevyesi 45 >>>>>200 cm
-----------------
Kayıt ol
Kısıtlı Erişim: muhabbetim.org'u tam ve reklamsız kullanabilmek için üye olmalısın !
İlk okunmamış ileti • 1 ileti
• 1 sayfadan 1. sayfa
Astra 1C-1H & 2C (19.2°)E Uydusunun Sinyal SeviyesiTweet Takip et: @muhabbetimcom Kayıt olKısıtlı Erişim: muhabbetim.org'u tam ve reklamsız kullanabilmek için üye olmalısın !Veya sohbete katıl www.muhabbetim.com/sohbet her zaman katıl! |
||||
1 ileti
• 1 sayfadan 1. sayfa
Şifreli ve Şifresiz Uydu Yayınları
-
- Benzer Konular
- Cevaplar
- Gösterim
- Son ileti
-
- Astra 1C-1H & 2C (19.2°)E Uydusunun Sinyal Seviyesi Ve Çanak
She » 31 Ağu 2008, 23:49 - 0 Cevaplar
- 272 Gösterim
- Son ileti She

31 Ağu 2008, 23:49
Şifreli ve Şifresiz Uydu Yayınları
- Astra 1C-1H & 2C (19.2°)E Uydusunun Sinyal Seviyesi Ve Çanak
-
- Opel Astra
ukaLa » 16 May 2010, 10:51 - 3 Cevaplar
- 2181 Gösterim
- Son ileti ukaLa

16 May 2010, 11:02
Opel
- Opel Astra
-
- Astra GTC 2012
zeqi » 28 Nis 2011, 13:02 - 0 Cevaplar
- 161 Gösterim
- Son ileti zeqi

28 Nis 2011, 13:02
Opel
- Astra GTC 2012
-
- 10 milyoncu Yeni Astra
ukaLa » 15 May 2010, 18:39 - 0 Cevaplar
- 67 Gösterim
- Son ileti ukaLa

15 May 2010, 18:39
Opel
- 10 milyoncu Yeni Astra
-
- opel astra 2011
tutanka » 09 Oca 2011, 17:04 - 0 Cevaplar
- 530 Gösterim
- Son ileti tutanka

09 Oca 2011, 17:04
Opel
- opel astra 2011
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

